
Услуга Содержание помещения в многоквартирном доме (далее МКД) – это услуга по управлению МКД Управляющей Компанией (далее УК) или Товарищество собственником жилья (недвижимости) (ТСЖ или ТСН). В услугу входят работы по содержанию, текущему ремонту и обслуживанию общего имущества МКД
В настоящее время услуга содержания помещения предоставляется по договору управления МКД управляющей организацией ООО УК Успех
Тариф
На Общем Собрании Собственников нашего МКД по вопросу 20 было принято решение о повышении тарифа согласно предложения управляющей компании, ознакомиться с протоколом ОСС можно здесь
| Единица измерения | Тариф, руб. | Правоустанавливающие документы |
| За м2 | 39,34 | Вопрос 20 Протокола ОСС №1Э_2022 от 31.07.2022 года |
Дата начала действия тарифа — уточняется
Новый состав услуги Содержание помещения
| Состав услуги | Тариф, руб. |
|---|---|
| Обслуживание придомовой территории | 4,86 |
| Санитарное содержание мест общего пользования | 3,30 |
| Дератизация, дезинсекция | 0,09 |
| Содержание лифтов | 4,90 |
| Текущий ремонт общего имущества МКД | 5,73 |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | 5,10 |
| Текущий ремонт подъездов | 2,60 |
| Техническое обслуживание и ремонт противопожарных систем | 2,59 |
| Затраты на расчетно-кассовое обслуживание | 2,47 |
| Общехозяйственные расходы по управлению МКД | 3,87 |
| Круглосуточное обслуживание аварийно-диспетчерской службой | 1,30 |
| Услуги МФЦ | 0,37 |
| Видеонаблюдение, система контроля управления доступом, секционные ворота | 1,49 |
| Обслуживание домофонного оборудования | 0,68 |
| Всего | 39,34 |
